Експорт легкових автомобілів Bogdan 2310 pick-up  
| Модель двигуна | VAZ 21114 | VAZ 21124 |
|---|
| Тип | чотирьохтактний, бензиновий, з іскровим запалюванням та системою вприскування пального |
|---|
| Об'єм, см3 | 1597 |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Кількість клапанів | 8 | 16 |
|---|
| Максимальна потужність, к.с/об./хв | 80 / 5200 | 89 / 5000 |
|---|
| Максимальний обертальний момент, Нм/об/хв | 120 /2700 | 131 / 3700 |
|---|
| Тип КПП | 5 мех. |
|---|
| Споряджена маса, кг | 1050 | 1080 |
|---|
| Повна маса, кг | 1600 | 1630 |
|---|
| Вантажопідйомність, кг (не менше) | 550 |
|---|
| - передня вісь | 492 | 522 |
|---|
| - задня вісь | 558 |
|---|
| - передня вісь | 750 | 780 |
|---|
| - задня вісь | 850 |
|---|
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | 160 |
|---|
| Мінімальний радіус повороту, м (не більше) | 5,7 |
|---|
| Максимальний кут підйому, град (не менше) | 28 |
|---|
| Об'єм паливного бака, л | 43 |
|---|
| Максимальна швидкість, км/ч (не менше) | 140 | 150 |
|---|
| Витрата палива, л/100 км при швидкості 90 км / ч, (не більше) | 8,0 |
|---|
| Час розгону з 0 до 100 км / год, сек (не більше) | 18 |
|---|
| Запас ходу при швидкості 90 км / год, км (не менше) | 505 |
|---|
Схема Bogdan 2310 pick-up 
| L (довжина), мм | 4265 |
|---|
| H (висота), мм | 1900 |
|---|
| W (ширина з урахуванням дзеркал заднього виду), мм | 1945 |
|---|
| R (задня колія), мм | 1380 |
|---|
| WB (колісна база), мм | 2492 |
|---|
| HBD (висота задніх дверей), мм | 1257 |
|---|
| WBD (ширина задніх дверей), мм | 1192 |
|---|
| HV (висота фургону), мм | 1305 |
|---|
| WV (ширина фургону), мм | 1676 |
|---|
| RO (задній звис), мм | 943 |
|---|
| FO (передній звис), мм | 830 |
|---|
| LCB (довжина вантажного відсіку), мм | 1560 |
|---|
| WCB min (мін. ширина вантажного відсіку), мм | 900 |
|---|
| WCB max (макс. ширина вантажного відсіку), мм | 1400 |
|---|
| LCB* (довжина вантажного відсіку при завантаженні паллет), мм | 315-365 |
|---|
| S (корисна площа вантажного відсіку), кв. м | 1,9 |
|---|
Bogdan 2110  
| Двигун | VAZ 21101 |
|---|
| Вантажопідйомність, кг | 475 |
|---|
| Потужність двигуна, к.с | 80,2 |
|---|
| Об’єм двигуна, см3 | 1596 |
|---|
| Тип двигуна | 21124 |
|---|
| КПП | 5 мех. |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | 165 |
|---|
| Споряджена маса, кг | 1020 |
|---|
| Максимальна потужність на валу, (к.с./об/хв) | 80,2/5200 | 89,1/5200 |
|---|
| Максимальний обертовий момент, (Нм/об/хв.) | 120/2700 | 131/3700 |
|---|
| Макс. швидкість, км/ч | 170 | 180 |
|---|
| Час розгону з 0 до 100 км / год, сек (не більше) | 13,5 | 12,5 |
|---|
| Система подачі палива | Електрична система вприскування пального |
|---|
| * Витрати палива при змішаному циклі, л/100 км | 7,2 | 7,5 |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 в ряд |
|---|
| Тип кузова | Седан |
|---|
| Довжина, мм | 4265 |
|---|
| Ширина, мм | 1680 |
|---|
| Висота, мм | 1420 |
|---|
| Колісна база, мм | 2492 |
|---|
| Об’єм багажника, л | 450 |
|---|
Bogdan 2111  
| Двигун | VAZ 21112 | VAZ 21114 |
|---|
| Вантажопідйомність, кг | 500 |
|---|
| Потужність двигуна, к.с | 80,2 | 88,4 |
|---|
| Об’єм двигуна, см3 | 1596 | 1597 |
|---|
| Тип двигуна | 21124 |
|---|
| КПП | 5 мех. |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Споряджена маса, кг | 1030 |
|---|
| Максимальна потужність на валу, (к.с./об/хв) | 80,2/5200 | 88,4/5000 |
|---|
| Максимальний обертовий момент, (Нм/об/хв.) | 120/2700 | 131/3700 |
|---|
| Макс. швидкість, км/ч | 165 | 175 |
|---|
| Час розгону з 0 до 100 км / год, сек (не більше) | 14,0 |
|---|
| Система подачі палива | Електрична система вприскування пального |
|---|
| * Витрати палива при змішаному циклі, л/100 км | 7,5 | 7,7 |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 в ряд |
|---|
| Тип кузова | Універсал |
|---|
| Довжина, мм | 4285 |
|---|
| Ширина, мм | 1680 |
|---|
| Висота, мм | 1460 |
|---|
| Колісна база, мм | 2492 |
|---|
| Об’єм багажника/ зі складеними задніми сидіннями, л | 450/1420 |
|---|
* Витрати палива можуть змінюватися залежно від характеру керування автомобілем * Витрати палива не являються експлуатаційними та визначені за результатами проведених випробувань
|